Intermat College Wrestling Team Rankings 2022-2023

Penn State Wrestling 2022 NCAA National Champions

Penn State Wrestling 2022 NCAA National Champions
Rankings updated: January 10, 2023
Tournament Team Rankings
| Rank | College | Conference | |
|---|---|---|---|
| 1 | Penn State | ||
| 2 | Iowa | ||
| 3 | Oklahoma State | ||
| 4 | Nebraska | ||
| 5 | Minnesota | ||
| 6 | Northern Iowa | ||
| 7 | Ohio State | ||
| 8 | Virginia Tech | ||
| 9 | Lehigh | ||
| 10 | Cornell | ||
| 11 | North Carolina State | ||
| 12 | Stanford | ||
| 13 | Arizona State | ||
| 14 | Northern Colorado | ||
| 15 | Cal Poly | ||
| 16 | Purdue | ||
| 17 | Missouri | ||
| 18 | Michigan | ||
| 19 | Iowa State | ||
| 20 | Illinois | ||
| 21 | Little Rock | ||
| 22 | North Carolina | ||
| 23 | West Virginia | ||
| 24 | South Dakota State | ||
| 25T | Maryland | ||
| 25T | Rutgers | ||
Dual Team Rankings
| Rank | College | Conference | |
|---|---|---|---|
| 1 | Penn State | ||
| 2 | Iowa | ||
| 3 | Oklahoma State | ||
| 4 | Ohio State | ||
| 5 | Northern Iowa | ||
| 6 | Nebraska | ||
| 7 | Minnesota | ||
| 8 | North Carolina State | ||
| 9 | Virginia Tech | ||
| 10 | Cornell | ||
| 11 | Iowa State | ||
| 12 | Rutgers | ||
| 13 | Illinois | ||
| 14 | South Dakota State | ||
| 15 | Pittsburgh | ||
| 16 | Stanford | ||
| 17 | Little Rock | ||
| 18 | North Carolina | ||
| 19 | Michigan | ||
| 20 | Missouri | ||
| 21 | West Virginia | ||
| 22 | Oklahoma | ||
| 23 | Arizona State | ||
| 24 | Lehigh | ||
| 25 | Indiana | ||
Individual California Wrestlers
Full Intermat individual rankings:










