Intermat College Wrestling Team Rankings 2022-2023

Penn State Wrestling 2022 NCAA National Champions

Penn State Wrestling 2022 NCAA National Champions
Rankings updated: January 10, 2023
Tournament Team Rankings
| Rank | Logo | College | Conference |
|---|---|---|---|
| 1 | Penn State | ||
| 2 | Oklahoma State | ||
| 3 | Iowa | ||
| 4 | Nebraska | ||
| 5 | Virginia Tech | ||
| 6 | Stanford | ||
| 7 | Ohio State | ||
| 8 | Minnesota | ||
| 9 | Missouri | ||
| 10 | Wyoming | ||
| 11 | Michigan | ||
| 12 | Lehigh | ||
| 13 | Iowa State | ||
| 14 | North Carolina State | ||
| 15 | West Virginia | ||
| 16 | Arizona State | ||
| T17 | Princeton | ||
| T17 | Purdue | ||
| 19 | Oklahoma | ||
| 20 | Little Rock | ||
| 21 | Navy | ||
| 22 | Pittsburgh | ||
| 23 | Illinois | ||
| 24 | Rutgers | ||
| 25 | Penn | ||
| 26 | Northern Iowa | ||
| 27 | Cornell | ||
| 28 | North Dakota State | ||
| T29 | Air Force | ||
| T29 | Gardner-Webb | ||
| T29 | North Carolina | ||
Dual Team Rankings
| Rank | Logo | College | Conference |
|---|---|---|---|
| 1 | Penn State | ||
| 2 | Oklahoma State | ||
| 3 | Nebraska | ||
| 4 | Virginia Tech | ||
| 5 | Iowa | ||
| 6 | Ohio State | ||
| 7 | Stanford | ||
| 8 | Iowa State | ||
| 9 | Missouri | ||
| 10 | Minnesota | ||
| 11 | Cornell | ||
| 12 | North Carolina | ||
| 13 | Oklahoma | ||
| 14 | Lehigh | ||
| 15 | Arizona State | ||
| 16 | Rutgers | ||
| 17 | Michigan | ||
| 18 | North Carolina State | ||
| 19 | Northern Iowa | ||
| 20 | Pittsburgh | ||
| 21 | Illinois | ||
| 22 | West Virginia | ||
| 23 | Wyoming | ||
| 24 | Penn | ||
| 25 | Indiana | ||
| 26 | Little Rock | ||
| 27 | Navy | ||
| 28 | South Dakota State | ||
| 29 | Army West Point | ||
| 30 | Oregon State | ||
Individual California Wrestlers
Full Intermat individual rankings:














