2018 #1 Buchanan vs #6 Clovis


#1 Buchanan vs #6 Clovis
Dual takes place tonight at 7pm at Clovis HS.
| WEIGHT | BUCHANAN | CLOVIS | RESULT | TEAM SCORE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Raymond Lopez | vs | Justin Ramirez | Lopez wins 8-1 | 48-9 BUCHANAN | ||
| 113 | Maximo Renteria | vs | Giano Petrucelli | Maximo wins 10-7 | 3-0 Buchanan | ||
| 120 | Logan Gioffree | vs | Brandon Paulson | Paulson wins 9-2 | 3-3 | ||
| 126 | Ethan Leake | vs | Emiliano Granada | Leake wins by fall | 9-3 Buchanan | ||
| 132 | Tyler Deen | vs | Nick Martino | Deen wins by fall | 15-3 Buchanan | ||
| 138 | Matthew Olguin | vs | Rickieh Martinez | Olguin wins by fall | 21-3 Buchanan | ||
| 145 | Rocco Contino | vs | Austin Frantzich | Contino wins 7-1 | 24-3 Buchanan | ||
| 152 | Chris Gaxiola | vs | Max Anderson | Gaxiola wins 3-2 | 27-3 Buchanan | ||
| 160 | Tristan Zamilpa | vs | Scott Hokit | Zamilpa wins 13-5 | 31-3 Buchanan | ||
| 170 | Joel Romero | vs | Rowdy Brand | Romero wins by fall | 37-3 Buchanan | ||
| 182 | Jadon Martin | vs | Tyler Gianakopulos | Martin wins 7-5 | 40-3 Buchanan | ||
| 195 | Anthony Montalvo | vs | Jacob Good | Montalvo wins 5-1 | -1 team point 42-3 Buchanan |
||
| 220 | Josh Lopez | vs | Thomas Brown | Lopez wins 4-1 | 45-3 Buchanan | ||
| 285 | Naishawn Duchett | vs | Seth Nevills | Nevills wins by fall | 45-9 Buchanan | ||










